Hersteller Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Simrad Yachting Simrad Yachting Simrad Yachting Simrad Yachting B&G B&G B&G | Modell Mark-4 CHIRP Mark-4 HDI Elite-4 CHIRP Elite-4 HDI Elite-5 CHIRP Elite-5 HDI Elite-7 Elite-7 CHIRP Elite-9 CHIRP HDS Gen2 HDS Gen2 Touch HDS Gen3 NSE NSS Sport NSS evo2 NSO evo2 Zeus Touch Zeus2 Zeus2 Glass Helm |
Hersteller Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Lowrance Simrad Yachting Simrad Yachting Simrad Yachting Simrad Yachting B&G B&G B&G | Modell Mark-4 CHIRP Mark-4 HDI Elite-4 CHIRP Elite-4 HDI Elite-5 CHIRP Elite-5 HDI Elite-7 Elite-7 CHIRP Elite-9 CHIRP HDS Gen2 HDS Gen2 Touch HDS Gen3 NSE NSS Sport NSS evo2 NSO evo2 Zeus Touch Zeus2 Zeus2 Glass Helm |
Platforms | Model | |
Windows® 7 & 8 | Insight Planner software | |
Lowrance | Mark-4 CHIRP | |
Lowrance | Mark-4 HDI | |
Lowrance | Elite-4 CHIRP | |
Lowrance | Elite-4 HDI | |
Lowrance | Elite-5 CHIRP | |
Lowrance | Elite-5 HDI | |
Lowrance | Elite-7 | |
Lowrance | Elite-7 CHIRP | |
Lowrance | Elite-9 CHIRP | |
Lowrance | HDS Gen2 | |
Lowrance | HDS Gen2 Touch | |
Lowrance | HDS Gen3 | |
Simrad Yachting | NSE | |
Simrad Yachting | NSS Sport | |
Simrad Yachting | NSS evo2 | |
Simrad Yachting | NSO evo2 | |
Simrad Yachting | GO | |
B&G | Zeus Touch | |
B&G | Zeus2 | |
B&G | Zeus2 Glass Helm |
Da ich mein HDS Gen 3 noch neu habe und auch noch Anfänger bin, ist es vielleicht auch für andere Anfänger wichtig zu lesen, dass man beim erstellen von Karten die Sonarlogs abspeichern muß. :wink: Denn ich habe beim ersten ausprobieren mehrere Routen gespeichert und mußte schmerzlich feststellen, dass diese Daten für die Katz sind.Meinst du die Tracks die das Gerät automatisch aufzeichnet, sofern man es nicht ausgestellt hat ?
Jetzt noch die frage an die erfahrenen Echobenutzer.
Kann man mit den Routendaten überhaupt was anfangen, was die Erstellung von Karten betrifft?
Dateiformat
Wählen Sie ein Dateiformat aus der Dropdown-Liste aus:
slg (nurSonar),
xtf (nur Struktur) oder
sl2 (Sonar und Struktur).
...Startet die Aufzeichnung auch von alleine oder muss man die irgendwo aktivieren?
Nee, natürlich nicht von alleine,
woher soll das Gerät wissen ob du auf den (kleinen) internen Speicher oder auf SD karte aufnehmen willst ?
Das musst du festlegen.
Also erst SD Karte rein stecken und dann im Menü durch hangeln bis du zur Stelle kommst wo du das Sonarlog aufzeichnen kannst.
Da frägt er z.B. auch wohin du speichern willst und ob du alle Daten aufzeichnen willst usw..
Alle Daten aufzeichnen sollte aktiviert sein.
....
.....schau doch mal bitte nach und mache einen Screenshot von der Seite, die zeigt, welche Dateiformate das Teil loggen kann. Ich bin mal gespannt. Eigentlich müßte das Teil slg, sl2 und sl3 können....