Fischart | Bisher | | Mm | | Zukünftig | Mm |
Aal | 01.10. – 01.03. | | 50 | | 1.10.-1.3. | | 50 |
Aland | 01.04. – 31.05. | | 30 | | - | | - |
Äsche | 01.03. – 15.05. | | 30 | | 1.3.-15.5. | | 30 |
Atlantische Salmo Forelle (Bachforellen, Meerforellen, Seeforellen) | - | | - | | 1.10.-31.3. | | 25 |
Bachforelle | 15.10. – 31.03. | | 25 | | - | | - |
Barbe | 01.05. – 15.06. | | 38 | | - | | 40 |
Gründling | 15.04. – 30.06. | | - | | - | | - |
Hecht | 01.02. – 15.04. | | 50 | | 1.2.-15.4. | | 50 |
Karpfen (Wildform) | 15.03. – 31.05. | | 45 | | 15.3.-31.5. | | 45 |
Moderlieschen | 01.05. – 30.06. | | - | | 1.5.-30.6. | | - |
Nase | 15.03. – 30.04. | | 25 | | 15.3.-30.4. | | 25 |
Rotfeder | 15.03. – 31.05. | | 20 | | 15.3.-31.5. | | 20 |
Schleie | 01.05. – 30.06. | | 25 | | 1.5.-30.6. | | 25 |
Schmerle | 15.04. – 30.05. | | - | | - | | - |
Zander | 15.03. – 31.05. | | 45 | | - | | 50 |
Arten | Wissenschaftlicher Name |
Fische | - |
Atlantischer Lachs | Salmo salar (LINNAEUS, 1758) |
Atlantischer Stör | Acipenser sturio (LINNAEUS, 1758) |
Bitterling | Rhodeus amarus (BLOCH, 1782) |
Elritze | Phoxinus phoxinus (LINNAEUS, 1758) |
Flunder | Platichthys flesus (LINNAEUS, 1758) |
Karausche | Carassius carassius (LINNAEUS, 1758) |
Koppe (Groppe), alle heimischen Arten | Cottus spp. |
Maifisch Alosa alosa | (LINNAEUS, 1758) |
Quappe | Lota lota (LINNAEUS, 1758) |
Rheinfelchen | Coregonus spec. (HECKEL, 1843) |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis (LINNAEUS, 1758) |
Schneider | Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1782) |
Steinbeißer | Cobitis taenia LINNAEUS, 1758 und natürliche Hybriden dieser Art |
Strömer | Telestes souffia (RISSO, 1827) |
Zährte | Vimba vimba (LINNAEUS, 1758) |
Zwergstichling | Pungitius pungitius (LINNAEUS, 1758) |
Rundmäuler | - |
Bachneunauge | Lampetra planeri (BLOCH, 1784) |
Flussneunauge | Lampetra fluviatilis (LINNAEUS, 1758) |
Meerneunauge | Petromyzon marinus (LINNAEUS, 1758) |
Krebse | - |
Edelkrebs | Astacus astacus (LINNAEUS, 1758) |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium(SCHRANK, 1803) |
Muscheln | - |
Gemeine Teichmuschel | Anodonta anatina (LINNAEUS, 1758) |
Große Teichmuschel | Anodonta cygnea (LINNAEUS, 1758) |
Flussperlmuschel | Margaritifera margaritifera (LINNAEUS, 1758) |
Häubchenmuschel | Musculium lacustre (O.F. MÜLLER, 1774) |
Abgeplattete Teichmuschel | Pseudanodanta complanata(ROSSMÄSSLER, 1835) |
Bachmuschel | Unio crassus (PHILIPPSON, 1788) |
Große Flussmuschel | Unio tumidus (PHILIPPSON, 1788) |
Malermuschel | Unio pictorum (LINNAEUS, 1758) |
Erbsenmuschel, alle heimischen Arten | Pisidium spp. |
Kugelmuschel, alle heimischen Arten | Sphaerium spp. |
Fischart | Wissenschaftlicher Name | Schonzeit | Mindestmaß in cm |
Aal | Anguilla anguilla (LINNAEUS, 1758) | 1.10.-1.3. | 50 |
Äsche | Thymallus thymallus (LINNAEUS, 1758) | 1.3.-15.5. | 30 |
Atlantische Forelle (Bachforellen, Meerforellen, Seeforellen) | Salmo trutta (LINNAEUS, 1758) | 1.10.-31.3. | 25 |
Barbe | Barbus barbus (LINNAEUS, 1758) | - | 40 |
Hecht | Esox lucius (LINNAEUS, 1758) | 1.2.-15.4. | 50 |
Karpfen (Wildform) | Cyprinus carpio LINNAEUS, 1758 | 15.3.-31.5. | 45 |
Moderlieschen | Leucaspius delineatus (HECKEL, 1843) | 1.5.-30.6. | - |
Nase | Chondrostoma nasus (LINNAEUS, 1758) | 15.3.-30.4. | 25 |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus (LINNAEUS, 1758) | 15.3.-31.5. | 20 |
Schleie | Tinca tinca (LINNAEUS, 1758) | 1.5.-30.6. | 25 |
Zander | Sander lucioperca (LINNAEUS, 1758) | - | 50 |
Fischart | Wissenschaftlicher Name |
Aland | Leuciscus idus (LINNAEUS, 1758) |
Bachschmerle | Barbatula barbatula (LINNAEUS, 1758) |
Brassen (Brachsen, Blei) | Abramis brama (LINNAEUS, 1758) |
Döbel | Squalius cephalus (LINNAEUS, 1758) |
Flussbarsch | Perca fluviatilis (LINNAEUS, 1758) |
Gründling | Gobio gobio (LINNAEUS, 1758) |
Güster (Blicke) | Blicca bjoerkna (LINNAEUS, 1758) |
Hasel | Leuciscus leuciscus (LINNAEUS, 1758) |
Kaulbarsch | Gymnocephalus cernua (LINNAEUS, 1758) |
Rotauge | Rutilus rutilus (LINNAEUS, 1758) |
Ukelei | Alburnus alburnus (LINNAEUS, 1758) |
Westlicher Stichling | Gasterosteus gymnurus (CUVIER, 1829) |
Fischart | Wissenschaftlicher Name |
Bachsaibling | Salvelinus fontinalis (MITCHILL, 1814) |
Giebel | Carassius gibelio (BLOCH, 1782) |
Karpfen (Teichformen) | Cyprinus carpio (LINNAEUS, 1758) |
Rapfen | Aspius aspius (LINNAEUS, 1758) |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss (WALBAUM, 1792) |
Wels | Silurus glanis (LINNAEUS, 1758) |
Zander | Sander lucioperca (LINNAEUS, 1758) |
Zander ganz ohne Schonzeit, naja, ich weiß nicht wie ich das finde,
wenn ich da an die Laichzeit denke....
Ich finde auch das 50cm Mindestmaß immer noch niedrig sind,
könnten mehr sein, oder?
Was n bullshit..
Wie sehr ich mir doch die holländischen Fischereigesetze für Deutschland wünsche..
@ Dominik
Woran ich auch denke wenn ich an NL denke ist beispielsweise der VisPas.. absolut genial, ich kann mit einem Schein fast überall in NL fischen.. hier bei mir in Koblenz alleine brauche ich (wenn ich will) einen Schein für Rhein, Mosel, Lahn, Vallendarer Stromarm (Rhein) um nur die Gewässer vor der Haustüre zu befischen... klar das man keinen deutschlandweiten Schein machen kann, aber ein Bundeslandschein wäre ja auch schonmal ein Ansatz..
Dieses und viele weitere Kleinigkeiten meine ich wenn ich von niederländischen Verhältnissen spreche..
Schönen 4. Advent an alle
Was gibt es für die Pfalz neues, ich verstehe die Info für die Angelkarte für die Pfalz nicht.Das ist nur ein fiktives Beispiel wie es vielleicht sein könnte wenn es nicht mehr so viele Einzel Reviere gäbe.
Und was für einen Unsinn machen die Hessen da?Gute Frage, wir kennen die Hintergründe nicht.
http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/7844180/2017-01-05-bwvi-wirtschaft/
- In der Zanderschonzeit vom 1. Januar bis 15. Mai wird die Verwendung von Stellnetzen untersagt.
Das Verbot gilt für Berufs -und Nebenberufsfischer.- Während der Zanderschonzeit ist Angelfischern die Verwendung von toten Köderfischen sowie von
Kunstködern jeglicher Art untersagt.
Eine Ausnahme besteht nur für den unmittelbaren Strömungsbereich des Elbe-Hauptstroms.- In anderen Bereichen der Elbe, wie in Hafenbecken, Kanälen sowie innerhalb von Buhnenfeldern
darf während der Zanderschonzeit nicht mehr mit Kunstködern gefischt werden.
Das Auswerfen von Kunstködern von Angelstellen am Elbe-Hauptstrom in nicht strömende
Bereiche ist von diesem Verbot eingeschlossen.- Kunstköder dürfen nur in strömenden Bereichen der Elbe verwendet werden.