Dieser Beitrag handelt von
Humminbird, Lakemaster und Autochart
Humminbird / Lakemaster / Autochart Kompatibilitäts Übersicht(Alle Angaben ohne Gewähr, bitte gebt Bescheid wenn ihr Fehler entdeckt.)Modell / Funktion | | LAKEMASTER | | | AUTO | CHART PC | SUPPORT* | AUTOCHART |
ICE Serie | LAKEMASTER* | PLUS* | SMARTSTRIKE* | CHARTSELECT* | IMPORT | LIVE Draw | SI MOSAIC | LIVE |
ICE 385ci | * | | | | | | | |
ICE 597ci HD | | | | | | | | |
ICE 688ci HD | | | | | | | | |
ICE HELIX 5 Sonar GPS | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | LAKEMASTER | | | AUTO | CHART PC | SUPPORT* | AUTOCHART |
300er Serie | LAKEMASTER* | PLUS* | SMARTSTRIKE* | CHARTSELECT* | IMPORT | LIVE Draw | SI MOSAIC | LIVE |
385ci | * | | | | | | | |
386ci | | | | | | | | |
386ci DI | | | | | | | | |
398ci SI | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | LAKEMASTER | | | AUTO | CHART PC | SUPPORT* | AUTOCHART |
500er Serie | LAKEMASTER* | PLUS* | SMARTSTRIKE* | CHARTSELECT* | IMPORT | LIVE Draw | SI MOSAIC | LIVE |
587ci HD | * | | | | * | | | |
587ci HD DI | * | | | | * | | | |
597ci HD | * | | | | * | | | |
597ci HD DI | * | | | | * | | | |
597ci HD xd | | | | | | | | |
598ci HD SI | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | LAKEMASTER | | | AUTO | CHART PC | SUPPORT* | AUTOCHART |
600er Serie | LAKEMASTER* | PLUS* | SMARTSTRIKE* | CHARTSELECT* | IMPORT | LIVE Draw | SI MOSAIC | LIVE |
688ci HD | | | | | | | | |
688ci HD DI | | | | | | | | |
688ci HD xd | | | | | | | | |
698ci HD SI | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | LAKEMASTER | | | AUTO | CHART PC | SUPPORT* | AUTOCHART |
700er Serie | LAKEMASTER* | PLUS* | SMARTSTRIKE* | CHARTSELECT* | IMPORT | LIVE Draw | SI MOSAIC | LIVE |
785c2 | * | | | | | | | |
786ci | * | | | | | | | |
787c2i | * | | | | | | | |
788c | * | | | | | | | |
788ci | * | | | | | | | |
788ci HD | | | | | | | | |
788ci HD DI | | | | | | | | |
788ci HD xd | | | | | | | | |
797c2 SI | * | | | | | | | |
797c2i SI | * | | | | | | | |
798c SI | * | | | | | | | |
798ci SI | * | | | | | | | |
798ci HD SI | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | LAKEMASTER | | | AUTO | CHART PC | SUPPORT* | AUTOCHART |
800er Serie | LAKEMASTER* | PLUS* | SMARTSTRIKE* | CHARTSELECT* | IMPORT | LIVE Draw | SI MOSAIC | LIVE |
858c | * | * | | * | * | * | | |
858c DI | | | | | | | | |
858c HD DI | | | | | | | | |
858c HD | | | | | | | | |
859ci HD | | | | | | | | |
859ci HD DI | | | | | | | | |
859ci HD xd | | | | | | | | |
898c SI | * | * | | * | * | * | * | |
898c HD SI | | | | | | | | |
899ci HD SI | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | LAKEMASTER | | | AUTO | CHART PC | SUPPORT* | AUTOCHART |
900er Serie | LAKEMASTER* | PLUS* | SMARTSTRIKE* | CHARTSELECT* | IMPORT | LIVE Draw | SI MOSAIC | LIVE |
917c | * | | | | | | | |
955c | * | | | | | | | |
957c | * | | | | | | | |
958c | * | * | | * | * | * | | |
958c HD | | | | | | | | |
958c DI | | | | | | | | |
958c HD DI | | | | | | | | |
959ci HD | | | | | | | | |
959ci HD DI | | | | | | | | |
959ci HD xd | | | | | | | | |
997c SI | * | | | | | | | |
998c SI | * | * | | * | * | * | * | |
998c HD SI | | | | | | | | |
999ci HD SI | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | LAKEMASTER | | | AUTO | CHART PC | SUPPORT* | AUTOCHART |
1100er Serie | LAKEMASTER* | PLUS* | SMARTSTRIKE* | CHARTSELECT* | IMPORT | LIVE Draw | SI MOSAIC | LIVE |
1155c | * | | | | | | | |
1157c | * | | | | | | | |
1158c | * | * | | * | * | * | | |
1158c DI | | | | | | | | |
1159ci HD | | | | | | | | |
1159ci HD DI | | | | | | | | |
1159ci HD xd | | | | | | | | |
1197c SI | * | | | | | | | |
1198c SI | * | * | | * | * | * | * | |
1199ci HD SI | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | LAKEMASTER | | | AUTO | CHART PC | SUPPORT* | AUTOCHART |
HELIX 5 Serie | LAKEMASTER* | PLUS* | SMARTSTRIKE* | CHARTSELECT* | IMPORT | LIVE Draw | SI MOSAIC | LIVE |
HELIX 5 GPS | | | | | | | | |
HELIX 5 Sonar GPS | | | | | | | | |
HELIX 5 xd GPS | | | | | | | | |
HELIX 5 DI GPS | | | | | | | | |
HELIX 5 SI GPS | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | LAKEMASTER | | | AUTO | CHART PC | SUPPORT* | AUTOCHART |
HELIX 7 Serie | LAKEMASTER* | PLUS* | SMARTSTRIKE* | CHARTSELECT* | IMPORT | LIVE Draw | SI MOSAIC | LIVE |
HELIX 7 GPS | | | | | | | | |
HELIX 7 Sonar GPS | | | | | | | | |
HELIX 7 DI GPS | | | | | | | | |
HELIX 7 SI GPS | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | LAKEMASTER | | | AUTO | CHART PC | SUPPORT* | AUTOCHART |
HELIX 9 Serie | LAKEMASTER* | PLUS* | SMARTSTRIKE* | CHARTSELECT* | IMPORT | LIVE Draw | SI MOSAIC | LIVE |
HELIX 9 Sonar GPS | * | * | * | * | * | | | |
HELIX 9 DI GPS | * | * | * | * | * | | | |
HELIX 9 SI GPS | * | * | * | * | * | | | * |
| | | | | | | | |
| | LAKEMASTER | | | AUTO | CHART PC | SUPPORT* | AUTOCHART |
HELIX 10 Serie | LAKEMASTER* | PLUS* | SMARTSTRIKE* | CHARTSELECT* | IMPORT | LIVE Draw | SI MOSAIC | LIVE |
HELIX 10 chirp Sonar GPS | * | * | * | * | * | | | |
HELIX 10 chirp DI GPS | * | * | * | * | * | | | |
HELIX 10 chirp SI GPS | * | * | * | * | * | | | * |
| | LAKEMASTER | | | AUTO | CHART PC | SUPPORT* | AUTOCHART |
HELIX 12 Serie | LAKEMASTER* | PLUS* | SMARTSTRIKE* | CHARTSELECT* | IMPORT | LIVE Draw | SI MOSAIC | LIVE |
HELIX 12 chirp Sonar GPS | * | * | * | * | * | | | |
HELIX 12 chirp DI GPS | * | * | * | * | * | | | |
HELIX 12 chirp SI GPS | * | * | * | * | * | | | * |
| | | | | | | | |
| | LAKEMASTER | | | AUTO | CHART PC | SUPPORT* | AUTOCHART |
ONIX 8 Serie | LAKEMASTER* | PLUS* | SMARTSTRIKE* | CHARTSELECT* | IMPORT | LIVE Draw | SI MOSAIC | LIVE |
ONIX 8 ct | | | | | * | | | * |
ONIX 8 nt | | | | | * | | | * |
ONIX 8 SI ct | | | | | * | | * | * |
ONIX 8 SI nt | | | | | * | | * | * |
| | | | | | | | |
| | LAKEMASTER | | | AUTO | CHART PC | SUPPORT* | AUTOCHART |
ONIX 10 Serie | LAKEMASTER* | PLUS* | SMARTSTRIKE* | CHARTSELECT* | IMPORT | LIVE Draw | SI MOSAIC | LIVE |
ONIX 10 ct | | | | | * | | | * |
ONIX 10 nt | | | | | * | | | * |
ONIX 10 SI ct | | | | | * | | * | * |
ONIX 10 SI nt | | | | | * | | * | * |
| | | | | | | | |
| | LAKEMASTER | | | AUTO | CHART PC | SUPPORT* | AUTOCHART |
ION Serie | LAKEMASTER* | PLUS* | SMARTSTRIKE* | CHARTSELECT* | IMPORT | LIVE Draw | SI MOSAIC | LIVE |
ION 10 with GPS & compatible sonar module attached | | | | | * | | * | * |
ION 12 with GPS & compatible sonar module attached | | | | | * | | * | * |
| | | | | | | | |
* = Benötigt das neueste Software Update das von humminbird.com herunter geladen werden kann.
Konkrete Software Anforderungen:-Für LakeMaster Kartographie, Version 4.700 oder neuer.
-Für LakeMaster Plus Kartographie, Software Version 7.360 oder neuer.
-Für AutoChart PC Support, Software Version 6.880 oder neuer, HELIX Software Version 1.210 oder neuer, ONIX/ION benötigen Software 2.700 oder neuer.
-Für AutoChart Live, HELIX Software Version 1.210 oder neuer, ONIX/ION benötigen Software 2.300 oder neuer.
-Für Chart Select, Software Version 7.510 oder neuer.
-Für SmartStrike, HELIX 9, 10, 12 Software Version 1.210 oder neuer.
Achtung:Ältere LakeMaster Karten die mit Geräten der Mitbewerber kompatibel sind,
funktionieren nicht in Humminbird Geräten.
(Alle Angaben ohne Gewähr, bitte gebt Bescheid wenn ihr Fehler entdeckt.)